LIGA BETPLAY 2024-I

Selecciona
# CLUB  PJ  PG PE PP GF/GC/DG PTS
1🟢 Bucaramanga 19  11  5  3  24/10/+14 38
2🟢 Tolima 19  11  5  3  31/18/+13 38
3🟢 Pereira 19  10  4  5  28/18/+10 34
4🟢 Santa Fe 19  10  4  5  22/12/+10 34
5🟢 La Equidad 19  9  6  4  22/14/+8 33
6🟢 Millonarios 19  9  4  6  28/20/+8 31
7🟢 Junior 19  8  5  6  24/21/+3 29
8🟢 Once Caldas 19  8  5  6  16/16/+0 29
9 Medellín🔴 19  8  5  6  22/31/-9 29
10 America🔴 19  6  7  6
 22/16/+6 25
11 Aguilas Doradas🔴 19  7  4  8  20/19/+1 25
12 Nacional🔴 19  6  6  7  21/20/+1
24
13 Fortaleza 🔴 19  6  6  7  18/20/-2 24
14 Jaguares 🔴 19  5  7  7  17/20/-3 22
15 Cali🔴 19  5  6  8  24/24/+0 21
16 Pasto🔴 19  5  4 10  15/21/-6 19
17 Boyaca Chicó🔴 19  5  3 11  22/35/-13 18
18 Envigado🔴 19  3  7  9  15/25/-10 16
19 Alianza🔴 19  4  4 11  15/29/-14 16
20 Patriotas🔴 19  4  3 12  8/25/-17 15
🟢Siguiente ronda  🔴 Eliminado 🟡Casi eliminado 
La tabla se actualiza después de finalizar cada partido 

GRUPO A
*Bucaramanga tiene el punto invisible y en caso de empate gana la posicion
POS  Equipo   PJ   PG   PE   PP   GF   GC   DG   PTS 
1🟢 Bucaramanga* 6 2 2 2 4 3 +1 8
2 Millonarios 6 2 2 2 6 5 +1 8
3 Pereira 6 2 2 2 7 8 -1 8
4
Junior 5 2 2 2 5 6 -1 8

GRUPO B
*Tolima tiene el punto invisible y en caso de empate gana la posicion
POS Equipo  PJ   PG   PE   PP   GF   GC   DG   PTS 
1🟢 Santa Fe6 5 1 0 8 1 +7 16
2 Tolima* 6 3 1 2 9 6 +3 10
3 Once Caldas  6 2 2 2 5 4 +1 8
4 Equidad 6 0 0 6 3 14 -11 0

GRAN FINAL

Bucaramanga
1
 VS    0Santa fe
Santa Fe 3 (5)  VS  (6)
2 Bucaramanga 

Comentarios

Entradas más populares de este blog

DESCENSO 2026

LIGA BEPLAY 2023-II