DESCENSO 2026
# | Club | Pts | Pj | Prom |
---|---|---|---|---|
20 | Ascendido | |||
19 | Ascendido | |||
18 | Envigado | 29 | 38 | 0,76 |
17 | Boyaca Chicó | 33 | 38 | 0,86 |
16 | Alianza | 35 | 38 | 0,92 |
15 | Cali | 38 | 38 | 1,00 |
14 | Aguilas | 46 | 38 | 1,21 |
13 | Pasto | 49 | 38 | 1,28 |
12 | Fortaleza | 51 | 38 | 1,34 |
11 | Equidad | 55 |
38 | 1,44 |
10 | Nacional | 56 | 38 | 1,47 |
9 | Medellín | 58 | 38 | 1,52 |
8 | Once Caldas | 60 | 38 | 1,57 |
7 | Junior | 60 | 38 | 1,57 |
6 | Pereira | 61 | 38 | 1,60 |
5 | America | 62 | 38 | 1,63 |
4 | Bucaramanga | 66 | 38 | 1,73 |
3 | Millonarios | 66 | 38 | 1,73 |
2 | Santa Fe | 71 | 38 | 1,86 |
1 | Tolima | 72 | 38 | 1,89 |
se suman los puntos de 2024,2025 y 2026
* En negrita: son los equipos que están descendiendo en la tabla del descenso de 2025
Comentarios
Publicar un comentario